Si vous envisagez d’améliorer votre système de chauffage principal existant, consultez les niveaux d’incitatifs dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détails sur les exigences relatives au système de chauffage principal existant, veuillez consulter les critères d’admissibilité dans les lignes directrices du programme.
Type des appareils de chauffage | Incitatif | Aperçu des critères d’admissibilité* |
---|---|---|
Thermopompe centrale à l’air avec conduits | 1 500 $ | Doit figurer sur la liste des thermopompes à air d’Énergie NB. |
Thermopompe ajoutée sur un système de chauffage | 1 000 $ | Doit être certifiée ENERGY STAR ou figurer sur la liste des thermopompes à air d’Énergie NB |
Chaudière ou fournaise à gaz | 500 $ | ENERGY STAR |
Pompe servant au chauffage géothermique | 2 000 $ | Figure sur la liste des thermopompes géothermiques de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes ou sur la liste ENERGY STAR. |
Thermopompe mini-bibloc | 400 $ | Doit figurer sur la liste des thermopompes à air d’Énergie NB. |
Thermopompe multizone | 350 $ par unité intérieure |
Doit figurer sur la liste des thermopompes à air d’Énergie NB. |
Poêle à granules de bois | 500 $ | Norme américaine EPA ou CSA B415.1, installé par WETT |
Foyer encastrable à propane ou à gaz naturel | 200 $ | Efficacité de 70% ou plus |
Chaudière ou fournaise à bois ou à granules de bois | 500 $ | Norme américaine EPA ou CSA B415.1, installé par WETT |
Foyer encastrable à bois ou à granules de bois | 200 $ | Norme américaine EPA ou CSA B415.1, installé par WETT |
Poêle à bois | 200 $ | Norme américaine EPA ou CSA B415.1, installé par WETT |
*Voir lignes directrices du programme pour détails complets et liens vers listes d’équipement admissible.
Des incitatifs sont offerts pour l’isolation d’au moins 20 % de la superficie totale de la composante de l’immeuble.
Vous avez le choix entre l’isolation, l’étanchéisation, l’énergie solaire PV, et d’autres produits.