Vous avez le choix entre l’isolation, l’étanchéisation, l’énergie solaire PV, et d’autres produits. L’équipement doit répondre à des critères précis pour être admissible aux incitatifs. Veuillez consulter les critères d’admissibilité dans les lignes directrices du programme.
MISE À NIVEAU | INCITATIF | CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET REMARQUES (VOIR LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME POUR DÉTAILS COMPLETS) |
---|---|---|
Fenêtres, portes et puits de lumière | 50 $ | ENERGY STAR (gardez les autocollants qui viennent sur vos fenêtres) |
Ventilateur-récupérateur de chaleur | 200 $ | ENERGY STAR |
Pompe de piscine à vitesse variable | 100 $ | ENERGY STAR |
Technologie solaire photovoltaïque | 200 $ par kW | Les projets doivent répondre aux critères d’admissibilité du programme de mesurage net d’Énergie NB. Consultez les détails complets à la page 9 des lignes directrices du programme. |
Des incitatifs seront versés suivant une échelle mobile variant de 10 à 25 % en fonction des résultats réels obtenus en matière de réduction des fuites d’air.
TAUX DE RÉDUCTION DES FUITES D’AIR | INCITATIF | CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET REMARQUES |
---|---|---|
10 % | 250 $ |
|
15 % | 350 $ | |
20 % | 450 $ | |
25 % | 550 $ |
Des incitatifs sont offerts pour l’isolation d’au moins 20 % de la superficie totale de la composante de l’immeuble.
Améliorez votre système de chauffage principal existant.